首页
>
产品中心
>
隧道式洗车机
| 参数/系列 | 隧道式7刷 | 隧道式9刷 | 隧道式11刷 | 隧道式14刷 |
|---|---|---|---|---|
| 设备尺寸(m) | 长10*宽4*高3 | 长12.5*宽4*高3 | 长15*宽4*高3 | 长17.5*宽4*高3 |
| 安装尺寸(m) | 长22*宽4.5*高3.2 | 长24×宽4.5×高3.2 | 长27×宽4.5×高3.2 | 长30×宽4.5×高3.2 |
| 清洗尺寸(m) | 长≤不限*宽≤2.3高≤2.1 | 长≤不限*宽≤2.3*高≤2.1 | 长≤不限*宽≤2.3*高≤2.1 | 长≤不限*宽≤2.3*高≤2.1 |
| 行走速度 | 变频调速 | |||
| 设备功率 | 20kw | 21kw | 22kw | 23kw |
| 装机电压 | 380V 50Hz | |||
| 洗车成本/辆 | 约1.5元/辆 | 约1.5元/辆 | 约1.7元/辆 | 约1.8元/辆 |
| 顶刷 | 1 | |||
| 大立刷 | 4 | |||
| 裙刷 | 2 | 4 | ||
| 卧式轮刷 | 无 | 2 | ||
| 擦干刷 | 无 | 3 | ||
